E-mail: Seven@saga-lighting.com
Adottando la più recente tecnologia LED, la serie BLK presenta una bassissima svalutazione della luce e un elevato flusso luminoso. Ottiene fino al 60% di risparmio energetico rispetto ai tradizionali proiettori HID. Il controllo intelligente di attenuazione wireless a lunga distanza offre un ulteriore risparmio energetico. I moduli ruotabili consentono una regolazione fine della distribuzione della luce per un'illuminazione precisa del sito.
| Articolo | Parametro |
|---|---|
| Tensione di ingresso | AC90-305V / AC108-528V |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Marca LED | Lumileds 5050 |
| Design modulare | Moduli ruotabili verticalmente |
| CRI | 70, 80, 90 |
| Potenza per modulo | 300W |
| Temperatura operativa | -40°C A 55°C |
| Soluzioni di attenuazione | Dimmerazione 0-10V, DALI, CLO, Tecnologia Zigbee |
| Fattore di potenza | >0.95 |
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K |
| Garanzia | 5 Anni di Garanzia |
| Controllo wireless | Disponibile |
| Grado IP | IP66 |
| Angolo del fascio | 15°, 25°, 55°, 90°, 120°, T2, T3, T4 |
| Marca driver | Meanwell, Sosen, Inventronics |
| Staffa | Acciaio inossidabile |
| Grado IK | IK08 |
| Test di carico del vento | Carico del vento di classe 17 (56.1-61.2m/s, 240kg/metro quadrato) |
| Scatola driver | Scatola elettrica SOGA staccabile |
| Ore L70 | >60.000h |
![]()
| Modello | Potenza totale | Quantità di moduli | Efficienza lumen | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|---|
| BLK300W | 300W | 1 | 165Lm/W | 49500lm |
| BLK600W | 600W | 2 | 165Lm/W | 99000lm |
| BLK900W | 900W | 3 | 165Lm/W | 148500lm |
| BLK1200W | 1200W | 4 | 165Lm/W | 198000lm |
| BLK1500W | 1500W | 5 | 165Lm/W | 247500lm |
| BLK1800W | 1800W | 6 | 165Lm/W | 297000lm |
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni