E-mail:
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Modello Serie | SG-VENUS-500W / SG-VENUS-900W / SG-VENUS-1400W |
| Chip LED | Lumileds Luxeon 5050 |
| Driver LED | Meanwell / Sosen / Inventronics / driver di controllo Zigbee opzionale |
| Tensione di Ingresso | AC90-305V / AC108-528V doppia tensione ampia |
| Efficacia di Potenza | 170LM/W |
| Opzioni CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| CRI | 70 / 80 / 90 opzionale |
| Angolo del Fascio | 10° / 30° / 45° / 60° |
| Fattore di Potenza | >0.95 |
| Grado IP | IP65 (EN60529) |
| Materiale dell'Alloggiamento | Dissipatore di calore in alluminio pressofuso, staffa in ferro / acciaio inossidabile, colore alloggiamento nero |
| Temperatura Operativa | -40°C ~ 55°C |
| Protezione contro Sovratensioni | SPD 20KV opzionale |
| Modalità di Dimmerazione | Dimmerazione 0-10V, DALI, CLO, controllo wireless Zigbee |
| Resistenza al Vento | Resistenza al carico del vento di classe 17 (56,1~61,2 m/s) |
| Durata | L70 >100.000 Ore |
| Garanzia | 5 Anni |
| Accessori di Controllo | Gateway Zigbee, Controller Zigbee, Interruttore a Parete Zigbee |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni