E-mail: seven@soga-lighting.com
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Voltaggio di ingresso | AC90-305V / AC108-528V |
| Chip a LED | LumiLED 5050 LED ad alta luminosità |
| CRI | 70 / 80 / 90 facoltativo |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| Efficienza luminosa | 145lm/w ~ 155lm/w |
| L70 Durata di vita | ≥ 60.000 ore |
| Classificazione IP | IP65 impermeabile e impermeabile alla polvere |
| Temperatura di funzionamento | -40°C ~ +55°C |
| Fattore di potenza | > 0.95 |
| Resistenza al vento | Supporta il carico del vento di classe 17, velocità del vento 56,1 ~ 61,2 m/s |
| Materiale per le abitazioni | Legatura di alluminio; supporto in ferro / acciaio inossidabile opzionale |
| Potenza del singolo modulo | 100W / 120W |
| Angolo di rotazione del modulo | Orizzontale: regolabile a 150°; verticale: rotazione completa a 360° |
| Angolo del raggio | 20°, 40°, 60°, 90°, 140° H*100° V |
| Garanzia | Garanzia globale di 5 anni |
![]()
| Modello | Quantità di modulo | Potenza nominale | Flusso luminoso totale |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | 4 pezzi | 400W / 480W | 60,000 ~ 72.000LM |
| SG-HK720W | 6 pezzi | 600W / 720W | 90,000 ~ 108,000LM |
| SG-HK960W | 8 pezzi | 800W / 960W | 120, 000 ~ 144 000LM |
| SG-HK1200W | 10 pezzi | 1000W / 1200W | 150,000 ~ 180,000LM |
| SG-HK1440W | 12 pezzi | 1200W / 1440W |
180,000 ~ 216.000LM |
| Modello | Dimensioni di cartone | Peso netto | Peso lordo |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | 814 × 776 × 212 mm | 23.5 kg | 27.5 kg |
| SG-HK720W | 958 × 776 × 212 mm | 270,6 kg | 310,6 kg |
| SG-HK960W | 1102 × 776 × 212 mm | 320,6 kg | 360,6 kg |
| SG-HK1200W | 1246 × 776 × 212 mm | 370,6 kg | 410,6 kg |
| SG-HK1440W | 1390 × 776 × 212 mm | 420,6 kg | 460,6 kg |
![]()
E-mail: seven@soga-lighting.com
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni